Calculatrice Salaire Brut → Net 2026
Convertissez votre salaire brut en net et en net après impôt (prélèvement à la source). Taux de cotisations 2026.
🔄 Calcul inverse — Net → Brut
📊 Tableau de référence brut → net (non-cadre, PAS 7%)
| Salaire brut / mois | Salaire net | Net après impôt | Coût employeur |
|---|---|---|---|
| 1 766 € (SMIC) | 1 398 € | 1 300 € | 2 282 € |
| 2 000 € | 1 583 € | 1 472 € | 2 582 € |
| 2 500 € | 1 978 € | 1 840 € | 3 227 € |
| 3 000 € | 2 374 € | 2 208 € | 3 872 € |
| 3 500 € | 2 769 € | 2 575 € | 4 517 € |
| 4 000 € | 3 164 € | 2 943 € | 5 162 € |
| 5 000 € | 3 955 € | 3 678 € | 6 452 € |
* Estimations indicatives. Les montants réels varient selon la convention collective, les avantages en nature et la situation personnelle.
Comment calculer son salaire net à partir du brut en 2026 ?
En France, le salaire brut est le salaire avant déduction des cotisations salariales. Pour obtenir le salaire net, on applique un taux global de cotisations sociales qui varie selon le statut du salarié (cadre ou non-cadre).
Taux de cotisations salariales 2026 (principales)
| Cotisation | Non-cadre | Cadre |
|---|---|---|
| Assurance maladie | 0,00% | 0,00% |
| Assurance vieillesse (plafonnée) | 6,90% | 6,90% |
| Assurance vieillesse (déplafonnée) | 0,40% | 0,40% |
| Chômage (Unédic) | — | — |
| Retraite complémentaire (T1) | 3,15% | 3,15% |
| CEG (contribution équilibre général) | 0,86% | 0,86% |
| CSG / CRDS | 9,70% | 9,70% |
| Taux global approximatif | ~20,8% | ~22,8% |
Prélèvement à la source (PAS)
Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé directement sur le salaire net. Le taux est communiqué par l'administration fiscale (impots.gouv.fr) et personnalisé selon votre situation. En l'absence de taux personnalisé, un taux "neutre" (non personnalisé) s'applique selon le barème mensuel.